Balanças Analíticas
Modelo | CY314C | CY224C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidade (gm) | 310 | 220 | ||||||
Leitura (µg) | 0,1 | 0,1 | ||||||
Repetibilidade (µg) | 0,2 | 0,1 | ||||||
Linearidade (+/-) (µg) | 0,3 | 0,2 | ||||||
Tam. do Prato (mm) | 90 | |||||||
Tempo de Resposta (seg.) | 3 | |||||||
Calibração | Calibração Interna automática em intervalos de tempo pré-programados ou por variação de Temp. Ambiente | |||||||
Mostrador | Tela de Cristal Líquido LCD | |||||||
Variação da Sensibilidade | 1 x 10- 6 /°C) | |||||||
Interface | RS 232 | |||||||
Faixa de Tara | Em toda faixa de pesagem | |||||||
Temp. de Operação | 10 ~ 30 °C | |||||||
Alimentação | 115 ~ 230 Volts 60Hz | |||||||
Conformidade | Com as normas ISO, GLP e GMP | |||||||
Câmara de Pesagem (mm) | 90 | |||||||
Peso Líquido e Bruto (kgs) | 10,20 / 14,70 | |||||||
Tamanho (mm) | 565 x 565 x 355 (Altura x Largura x Profundidade) |
Programas internos adicionados à pesagem Básica para facilitar a rotina de trabalho do Laboratório
Não importa se está realizando uma simples tarefa de rotina ou um procedimento de pesagem complicado as balanças da Citizen vão impressionar você com o seu excelente Desempenho proporcionando resultados Precisos, dentro do menor tempo possível, graças as tecnologia MonoTech (Célula de Medição) e PSAC (Perfect Self Automatic Calibration – Auto Calibração Automática Perfeita).
A tecnologia de pesagem MonoTech garante uma longa vida útil de operação e extrema resistência, enquanto o sistema PSAC calibra automaticamente as balanças usando pesos internos sempre que as mudanças na temperatura afetarem a precisão dos resultados de pesagem.
Para uma segurança ainda maior você pode configurar o programa PSAC para iniciar a auto calibração em tempos pré determinados e cada vez que ligar a balança.
Funções
Conversão de Unidades
Totalização
Contagem de peças
Pesagem Animal
Formulação
Verificação da Pesagem
Estatística
Determinação da Densidade