Balanças Micro
Modelo | CM2 | CM5 | CM11 | CM21 | CM11P *1 | CM2F *2 | CM5F *2 | CM11F *2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidade (gm) | 2 | 5 | 11 | 21 | 11 | 2 | 5 | 11 |
Leitura (µg) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Repetibilidade (µg) | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Linearidade (+/-) (µg) | 3 | 5 | 5 | 10 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Tam. do Prato (mm) | 15 | 90 | ||||||
Tempo de Resposta (seg.) | 6~8 | |||||||
Calibração | Calibração Interna automática em intervalos de tempo pré-programados ou por variação de Temp. Ambiente | |||||||
Mostrador | Tela de Cristal Líquido LCD retroiluminado | |||||||
Variação da Sensibilidade | ±2 ppm (2 x 10- 6 °C) | |||||||
Interface | RS 232 | |||||||
Faixa de Tara | Em toda faixa de pesagem | |||||||
Temp. de Operação | 18 ~ 30 °C | |||||||
Alimentação | 115 ~ 230 Volts 60Hz | |||||||
Conformidade | Com as normas ISO, GLP e GMP | |||||||
Câmara de Pesagem (mm) | Ø 90 | |||||||
Peso Líquido e Bruto (kgs) | 10,20 / 14,70 | |||||||
Tamanho (mm) | 565 x 565 x 355 (Altura x Largura x Profundidade) |
Obs.: 1 - A balança Modelo CM11P destina-se para a calibração de pipetas.
2 - As balanças CM2F, CM5F e CM11F destinam-se para a pesagem de filtros de Membrana
Amostras de volume menor com maior Precisão
Os requisitos de pesagem de alta Precisão em testes analíticos e análises Quantitativas na Indústria Farmacêutica obrigam o uso de Balanças de altíssima Resolução.
As Boas Práticas de Laboratório em conformidade com a Anvisa e as Farmacopéias mundiais (USP, Européia, Japonesa, Chinesa, etc) exigem o uso de Balanças para Laboratório que atendam a requisitos mínimos e Precisão.
Isto leva ao fato de que, para a pesagem de menos de 10 mg, as Balanças Micro precisam ser utilizadas.
Além disso, as substâncias a serem pesadas estão frequentemente disponíveis apenas em quantidades muito pequenas e normalmente são valiosas.
As Balanças Micro da Aczet atendem os mais rigorosos requisitos técnicos e operacionais.
Elas oferecem ao Usuário o mais alto nível de Segurança em termos de Confiabilidade de resultados e Padrões de Conformidade.