Instrumentos Analíticos: • Espectrômetro • Microscópio Eletrônico de Varredura • Detector de vazamento • Instrumentos analíticos das áreas de física e química. | ||
Indústria de Refrigeração: • Linha de Bombeamento automática para Refrigeradores • Tanque de água de ar-condicionado • Máquina para carga refrigerante • Detector de vazamento de Hélio • Sistema de recuperação de Hélio. | ||
Indústria Médica: • Esterilizadores de Plasma • Liofilização a vácuo • Mistura a vácuo. • Considerando que há existe uma grande quantidade de vapor de água oxigenada (H2O2) e água comum a serem exaustos pela bomba de vácuo, foram desenvolvidas bombas de vácuo de baixa potência e resistentes à corrosão, inclusas na linha BVD-M | ||
Indústria de Energia: • Recuperação de gás Hexafluoreto de Enxofre - SF6 • Instrumentos de Detecção • Filtração de Óleo, etc. | ||
Indústria Eletrônica e de Semicondutores: • Forno a vácuo • Caixa de isolamento com luvas • Forno de safira • Forno policristalino e monocristalino • Recozimento a vácuo • Forno de endurecimento • Forno de Sinterização a vácuo • Forno de Tratamento Térmico • Revestimento por Evaporação • Chapeamento de Íons • Equipamento de pulverização catódica • Limpeza por Plasma • Bomba de Desbaste • Bomba Molecular • Bomba de Difusão |
Modelo | BVD8M | BVD16M | BVD30M | BVD48M | BVD65M | |
Velocidade de Deslocamento (m3) | 60Hz | 9,6 | 19,2 | 36 | 57,6 | 78 |
Pressão total final com o lastro de gás fechado (torr) | 5x10-1 | 4x10-1 | 4x10-1 | 4x10-1 | 4x10-1 | |
Pressão total final com o lastro de gás aberto (torr) | 3 | 8x10-1 | 8x10-1 | 8x10-1 | 8x10-1 | |
Fonte de energia | monofásico ou trifásico | trifásico | ||||
Potência (hp) | 0,4/0,37 | 0,75/0,55 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | |
Adaptador de entrada e saída DN (mm) | KF25 | KF25 | KF25/40 | KF40 | KF40 | |
Capacidade de óleo (L) | 0,6~1,0 | 0,9~1,5 | 1,3~2,0 | 3,3~4,5 | 3,3~4,5 | |
Velocidade do Motor (rpm) | 60Hz | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
Temperatura de Trabalho (°C) | 5 ~ 40 | |||||
Nível de ruído (dB) | ≤56 | ≤58 | ≤58 | ≤62 | ≤62 | |
Peso líquido (kg) | 21 | 30 | 43 | 62 | 65 |
* Disponível também em 50Hz para outros países do Mercosul
BVD Dimensões ( Unit: mm ) | ||||||||||||
Modelo | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | DN |
BVD4 | 460 | 144 | 207 | 210 | 110 | 126 | 154 | 45 | 45 | 34 | / | KF16/25 |
BVD6 | 460 | 144 | 207 | 210 | 110 | 126 | 154 | 45 | 45 | 34 | / | KF16/25 |
BVD8 | 460 | 144 | 207 | 210 | 110 | 126 | 154 | 45 | 45 | 34 | / | KF16/25 |
BVD16 | 520 | 188 | 272 | 320 | 148 | 160 | 165 | 69 | 59 | 38 | 295 | KF25 |
BVD24 | 560 | 188 | 272 | 320 | 148 | 160 | 185 | 82 | 59 | 47 | 295 | KF25/40 |
BVD30 | 560 | 188 | 272 | 320 | 148 | 160 | 185 | 82 | 59 | 47 | 295 | KF25/40 |
BVD48 | 730 | 234 | 358 | 396 | 190 | 200 | 223 | 157 | 69 | 55 | 390 | KF40 |
BVD65 | 730 | 234 | 358 | 396 | 190 | 200 | 223 | 157 | 59 | 55 | 390 | KF40 |
.
BVD65M Bomba para Esterilizadores de Plasma H2O2
A mola em aço inoxidável garante uma maior resistência à corrosão
Válvula do lastro de gás de dois turnos garante que vapores condensáveis (com vapor de água) sejam expulsos da bomba em diferentes processos.
A proteção dupla de anti-sucção do óleo garante um sistema a vácuo livre de contaminação quando a bomba é parada e precisa ser reiniciada rapidamente
O sistema de circulação forçada de óleo que consiste na bomba de óleo e no mecanismo de fornecimento de óleo permitem um funcionamento estável da bomba.
Menos componentes são utilizados, o que facilita a manutenção e o reparo.
Velocidade de bombeamento