Modelo | BVU-020 | BVU-022 | BVU-028 | BVU-040 | BVU-065 | BVU-100 | BVU-160 | |
Velocidade de deslocamento | m3/h | 20 | 22 | 28 | 40 | 65 | 100 | 160 |
Pressão final sem lastro de gás | mbar | / | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,3 | ≤8×10-2 |
Pressão total final com lastro de gás I | mbar | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 |
Pressão total final com lastro de gás II | mbar | / | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,5 |
Tolerância ao vapor de água com lastro de gás I | mbar | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 |
Tolerância ao vapor de água com lastro de gás I | mbar | / | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 |
Nível de ruído | dB | ≤65 | ≤58 | ≤58 | ≤59 | ≤61 | ≤62 | ≤70 |
Fonte de energia | monofásico / trifásico | trifásico | ||||||
Potência | kW | 0,75 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 4 |
Velocidade do motor (60Hz) | rpm | 3.600 | 1.720 | |||||
Temperatura de funcionamento | °C | 10 a 40 | ||||||
Capacidade de óleo | L | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 a 7 |
Classe de proteção | / | IP54 | ||||||
Adaptador entrada/saída | G3/4” | G3/4” | G3/4” | G1 1/4” | G1 1/4” | G1 1/4” | G2” | |
Peso líquido | kg | 20 | 30 | 30 | 40 | 43 | 70 | 132 |
Dimensão (LxCxA) | mm | 317×249×219 | 496×268×248 | 496×268×248 | 555×304×268 | 555×311×268 | 703×406×286 | 930×533×436 |
* Disponível também em 50Hz para outros países do Mercosul
BVU Dimensões (Unidade: mm) | |||||||||||||||||||||
Modelo | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Entrada | Saída |
BVU-020 | 317 | 249 | 219 | 72 | 140 | 110,5 | 131 | / | 127,5 | / | 14 | 72 | 157 | 17 | 184 | 303 | M8 | 125,8 | 5,3 | G1/2" G3/4" | / |
BVU-022/028 | 496 | 268 | 248 | 112 | 220 | 300 | 190 | 108 | 146 | 25 | 20 | 80 | 182 | 27 | 204 | 392 | M6 | 194 | 35 | G3/4" | G3/4" |
BVU-040 | 555 | 304 | 268 | 149 | 215 | 200 | 235 | 58 | 179 | 51 | 5 | 72 | 203 | 33 | 252 | 464 | M8 | 235 | 33 | G1" 1/4 | G1" 1/4 |
BVU-065 | 555 | 311 | 268 | 149 | 215 | 200 | 254 | 58 | 189 | 51 | 5 | 72 | 203 | 33 | 252 | 464 | M8 | 242 | 33 | G1" 1/4 | G1" 1/4 |
BVU-100 | 703 | 406 | 286 | 165 | 225 | 225 | 320 | 131 | 226 | 42 | 27 | 91 | 220 | 61 | 280 | 578 | M10 | 258 | 41 | G1" 1/4 | G1" 1/4 |
BVU-160/200 | 930 | 533 | 436 | 263 | 252 | 305 | 394 | 113 | 298 | 66 | 32 | 135 | 305 | 134 | 382 | 930 | M10 | 394 | 45 | G2" | G2" |
BVU-300 | 1035 | 540 | 434 | 326 | 313 | 332 | 394 | 159 | 284 | 75 | 11 | 135 | 314 | 132 | 377 | 966 | M10 | 394 | 45 | G2" | G2" |
.
BVU-040 Produto de Alta Confiança
Filtros de névoa de óleo altamente eficientes contribuem para resolver os problemas de escape de óleo e fumaças, além de prolongar a vida útil.
As peças de vedação são produzidas de fluoroelastomeros, o qual aprimora a performance anticorrosiva e resolve os problemas de vazamento de óleo.
Produção com o uso de maquinário japonês de alta tecnologia que garante uma elevada confiabilidade do produto final.
Design industrial exclusivo elegante e moderno.
O projeto integrado da bomba e do motor torna o produto menor e mais leve.
Patente chinesa.
Velocidade de bombeamento