Pipetas Eletrônicas (Canal Único)
>Modelo | P5 | P6 |
---|---|---|
Sistema Óptico | Feixe Duplo Dividido | |
Fonte de luz | Lâmpadas de Deutério Tungstênio | |
Faixa de Comprimento de Onda | 190-1100 nm | |
Largura de banda do espectro | 1,8 nm | 1 nm |
Varredura do Espectro | Sim | |
Mostrador Tela Colorida | 200 mm Sensível ao Toque | |
Sistema Operacional | Sistema Operacional Microsoft Windows® | |
Saída | USB, Bluetooth, WIFI, HDMI | |
A36PVFA500 | 500 | 500 |
A36PVFA1K | 1000 | 1000 |
A36PVFA2K | 2000 | 2000 |
Espectrofotômetro UV/VIS de Feixe Duplo
O Espectrofotômetro UV/VIS modelos P5 e P6 UV/VIS é um instrumento de alto nível de Tecnologia e Qualidade
que possui Feixe Duplo, uma Tela de Cristal Líquido grande e sensível ao toque com conexão externa a um
Tablet via Bluetooth, baseado no Sistema Operacional Windows®, com uma excelente interface sendo fácil
de operar é a escolha certa para Pesquisas Científicas, Biologia, Aplicações em produtos Farmacêuticos,
Alimentose Bebidas, Proteção Ambiental e qualquer outras áreas onde um equipamento preciso, sensível,
robusto de fácil operação deva ser usado.