Pipetas Smart Volume Fixo
Referência | Faixa de Volume (µl) | Volume de Teste (µl) | Inexatidão (±) % | Imprecisão (±) % |
---|---|---|---|---|
A36PVFS2,5 | 2,5 | 2,5 | 2 | 1,6 |
A36PVFS5 | 5 | 5 | 1,3 | 1,2 |
A36PVFS10 | 10 | 10 | 1,2 | 0,8 |
A36PVFS20 | 20 | 20 | 1 | 0,5 |
A36PVFS25 | 25 | 25 | 1 | 0,3 |
A36PVFS50 | 50 | 50 | 0,7 | 0,3 |
A36PVFS100 | 100 | 100 | 0,6 | 0,2 |
A36PVFS200 | 200 | 200 | 0,6 | 0,2 |
A36PVFS250 | 250 | 250 | 0,6 | 0,2 |
A36PVFS500 | 500 | 500 | 0,6 | 0,2 |
A36PVFS1K | 1000 | 1000 | 0,6 | 0,2 |
A36PVFS2K | 2000 | 2000 | 0,3 | 0,15 |
A36PVFS5K | 5000 | 5000 | 0,3 | 0,15 |
A36PVFS10K | 10000 | 10000 | 0,6 | 0,2 |
A36PVFS2,5 Pipetas de Precisão
As Pipetas BioPipet® Smart atendem aos mais rigorosos parâmetros de Qualidade necessários para aplicações de alta precisão em Laboratórios de Pesquisa e Controle de Qualidade proporcionando pipetagens sem esforço, em tempo reduzido e com mais prazer no uso.
Pipeta Smart Volume Fixo A36PVFS2,5 2,5 µl
- Marca: BioPipet
- Modelo: Pipeta Smart A36PVFS2,5