Pipetas Eletrônicas (Canal Único)
Referência | Faixa de Volume (µl) | Incremento (µl) | Volume de Teste (µl) | Inexatidão (±) % | Imprecisão (±) % |
---|---|---|---|---|---|
A36PVVA10 | 0,5~10 | 0,1 | 1 | 2,5 | 1,5 |
A36PVVA20 | 20~20 | 0,1 | 2 | 3 | 2 |
A36PVVA50 | 5~50 | 0,5 | 5 | 2 | 2 |
A36PVVA100 | 10~100 | 0,5 | 10 | 3 | 1,5 |
A36PVVA200A | 20~200 | 1 | 20 | 2 | 0,8 |
A36PVVA200B | 50~200 | 1 | 50 | 1 | 0,4 |
A36PVVA1KA | 100~1000 | 5 | 100 | 2 | 0,7 |
A36PVVA1KB | 200~1000 | 5 | 200 | 0,9 | 0,3 |
A36PVVA5KA | 500~5000 | 50 | 500 | 2 | 0,6 |
A36PVVA5KB | 1000~5000 | 50 | 1000 | 0,8 | 0,3 |
A36PVVA10KA | 500~10000 | 100 | 500 | 3 | 0,6 |
A36PVVA10KB | 1000~10000 | 100 | 1000 | 3 | 0,6 |
A36PVVA5KB Pipetas de Precisão
A Pipeta BioPipet® Aclave é a única com a característica de ser Totalmente Autoclavável, mantendo seu peso leve e o desenho ergonômico, além de garantir alta precisão e exatidão.
Pipeta Autoclave Volume Variável A36PVVA5KB 1000~5000 µl
- Marca: BioPipet
- Modelo: Pipeta Autoclave A36PVVA5KB