Pipetas Smart Volume Variável
Referência | Faixa de Volume (µl) | Incremento (µl) | Volume de Teste (µl) | Inexatidão (±) % | Imprecisão (±) % |
---|---|---|---|---|---|
A36PVVS2,5 | 2,5 | 0,002 | 0,25 | 12 | 6 |
A36PVVS10 | 10 | 0,02 | 1 | 2,5 | 1,8 |
A36PVVS500 | 50 | 0,1 | 5 | 2 | 2 |
A36PVVS100 | 100 | 0,1 | 10 | 3 | 1 |
A36PVVS1K | 1000 | 0,1 | 100 | 3 | 0,6 |
A36PVVS20 | 20 | 0,02 | 2 | 3 | 2 |
A36PVVS200 | 200 | 0,2 | 20 | 2,5 | 0,7 |
A36PVVS5K | 5000 | 10 | 500 | 2,4 | 0,6 |
A36PVVS10K | 10000 | 20 | 1000 | 3 | 0,6 |
A36PVVS2,5 Pipetas de Precisão
As Pipetas BioPipet® Smart atendem aos mais rigorosos parâmetros de Qualidade necessários para aplicações de alta precisão em Laboratórios de Pesquisa e Controle de Qualidade proporcionando pipetagens sem esforço, em tempo reduzido e com mais prazer no uso.
Pipeta Smart Volume Variável A36PVVS2,5 0,1~2,5 µl
- Marca: BioPipet
- Modelo: Pipeta Smart A36PVVS2,5